Informationstechnik / Elektronik
Bachelor of Science Informationstechnik/Elektronik
1. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Elektrotechnik 1 | 4 | 5 |
Digitaltechnik | 4 | 5 |
Praktische Informatik | 6 | 6 |
Mathematik 1 | 6 | 7 |
Physik 1 | 4 | 5 |
2. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Digitaltechnik 2 | 4 | 6 |
Wechselstromtechnik | 4 | 4 |
Elektronische Schaltungen | 4 | 4 |
Objektorientierte Programmierung | 6 | 7 |
Mathematik 2 | 4 | 5 |
Physik 2 | 6 | 6 |
3. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Analogtechnik 1 | 4 | 5 |
Felder | 4 | 5 |
Signale und Systeme | 4 | 5 |
Digital- und Microcomputertechnik | 4 | 5 |
Mathematik 3 | 6 | 6 |
Wahlmodul | 4 | 5 |
4. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Hochfrequenztechnik 1 | 6 | 7 |
Digitale Signalverarbeitung | 4 | 5 |
Regelungstechnik | 6 | 7 |
Embedded Systems | 6 | 6 |
Werkstoffe und Bauelemente | 4 | 5 |
5. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Praktisches Studiensemester | 25 | |
Blocklehrveranstaltung | 4 | |
6. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Kommunikationstechnik | 4 | 5 |
Entwurf integrierter Schaltungen | 4 | 5 |
Programmierbare Logikbausteine | 4 | 5 |
Sensorik | 4 | 5 |
Betriebswirtschaftslehre | 4 | 5 |
Hochfrequenztechnik 2 | 4 | 5 |
7. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Wahlmodul | 4 | 5 |
Wahlmodul | 4 | 5 |
Wahlmodul | 4 | 5 |
Bachelorarbeit | 15 | |
Gesamtcredits im Studium | 210 |
Wahlfachangebot der Fakultät im aktuellen Semester: