Studienplan: Schwerpunkt Mechatronik in der Elektronik
(Hauptstudium)
3. Semester | ||
---|---|---|
Vorlesung | SWS | CR |
Mathematik 3 | 4 | 5 |
Elektronische Schaltungen | 4 | 4 |
Fertigungstechnik und Konstruktion (Fakultät M) | 4 | 5 |
Elektrische Maschinen (Fakultät E) | 4 | 5 |
Messtechnik (Fakultät E) | 4 | 5 |
Nichttechnisches Wahlfach | 4 | 4 |
4. Semester | ||
---|---|---|
Vorlesung | SWS | CR |
Digital- und Microcomputertechnik | 4 | 5 |
Regelungstechnik | 4 | 4 |
Maschinenelemente (Fakultät M) | 4 | 5 |
Schwerpunktfach 1 | 4 | 5 |
Schwerpunktfach 2 | 4 | 5 |
Schwerpunktfach 3 | 4 | 4 |
5. Semester | ||
---|---|---|
Vorlesung | SWS | CR |
Praktisches Studiensemester | 26 | |
Blocklehrveranstaltung 1 | 2 | |
Kolloquium zum praktischen Studiensemester | 2 |
6. Semester | ||
---|---|---|
Vorlesung | SWS | CR |
Schwerpunktfach 4 | 4 | 5 |
Schwerpunktfach 5 | 4 | 5 |
Schwerpunktfach 6 | 4 | 5 |
Wahlfach 2 | 4 | 5 |
Wahlfach 3 | 4 | 5 |
Wahlfach 4 | 4 | 5 |
7. Semester | ||
---|---|---|
Vorlesung | SWS | CR |
Schwerpunktfach 7 | 4 | 5 |
Studienarbeit | 7 | |
Seminar zur Studienarbeit | 2 | 5 |
Kolloquium zur Bachelorarbeit | 2 | 3 |
Bachelorarbeit | 12 |
Für die Wahlfächer 2-4 außerhalb des gewählten Schwerpunkts wird der Wahlkatalog noch bekannt gegeben. Für die Schwerpunktsfächer 1 - 7 sind drei Fächer (15CR) aus den unten angegebenen Schwerpunktfächern und vier Fächer aus dem Wahlfachangebot der Fakultät für Informationstechnik zu wählen(20CR).
Schwerpunktsfächer | SWS | CR |
---|---|---|
Analogtechnik 1 | 4 | 5 |
Entwurf integrierter Schaltungen 1 | 4 | 5 |
Sensorik 1 | 4 | 5 |
Embeddded Systems 1 | 6 | 7 |
Programmierbare Logikbausteine | 4 | 5 |