Medizintechnik
Bachelor of Science Medizintechnik
1. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Grundlagen der Medizin (Propädeutik) | 4 | 3 |
Praktische Informatik | 6 | 6 |
Elektrotechnik 1 | 4 | 5 |
Digitaltechnik | 4 | 5 |
Mathematik 1 | 6 | 7 |
Physik 1 | 4 | 5 |
2. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Anatomie, Physiologie, Biochemie | 4 | 4 |
Wechselstromtechnik | 4 | 4 |
Elektronische Schaltungen | 4 | 4 |
Objektorientierte Programmierung | 6 | 7 |
Mathematik 2 | 4 | 5 |
Physik 2 | 6 | 6 |
3. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Software-Entwicklungsmethoden und -tools | 4 | 5 |
Analogtechnik 1 | 4 | 5 |
Felder | 4 | 5 |
Signale und Systeme | 4 | 5 |
Digital- und Microcomputertechnik | 4 | 5 |
Mathematik 3 | 6 | 6 |
4. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Klinische Medizin | 4 | 4 |
Bildgebende Verfahren in der Medizin | 4 | 5 |
Digitale Signalverarbeitung | 4 | 5 |
Embedded Systems | 6 | 6 |
Betriebssysteme oder Hochfrequenztechnik | 4 | 5 |
Wahlfach | 4 | 4 |
5. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Praktisches Studiensemester | 25 | |
Blocklehrveranstaltung | 4 | |
6. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Bildgestützte Medizin und Navigation | 4 | 5 |
Biomedizinische Elektronik | 4 | 5 |
Neuroprothetik | 4 | 5 |
Computernetzwerke oder Kommunikationstechnik | 4 | 5 |
Software Engineering | 4 | 5 |
Sensorik | 4 | 5 |
7. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Wahlfach | 4 | 5 |
Wahlfach | 4 | 5 |
Betriebswirtschaftslehre | 4 | 5 |
Bachelorarbeit | 15 | |
Gesamtcredits im Studium | 210 |
Wahlfachangebot der Fakultät im aktuellen Semester: