Technische Informatik
Bachelor of Science Technische Informatik
1. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Einführung in die Programmierung | 6 | 7 |
Einführung in die Technische Informatik | 2 | 2 |
Mathematik 1 | 4 | 5 |
Physik | 6 | 6 |
Digitaltechnik | 4 | 5 |
Elektrotechnik 1 | 4 | 5 |
2. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Objektorientierte Programmierung | 6 | 6 |
Rechnerarchitektur | 4 | 5 |
Wechselstromtechnik | 4 | 4 |
Grundlagen der Schaltungstechnik | 4 | 4 |
Mathematik 2 | 6 | 6 |
Algorithmen und Datenstrukturen | 4 | 5 |
3. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Computernetzwerke | 4 | 5 |
Höhere Programmiersprachen | 4 | 5 |
Signale und Systeme | 4 | 5 |
Digital- und Microcomputertechnik | 4 | 5 |
Mathematik 3 | 6 | 6 |
Datenbanken | 4 | 5 |
4. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Software-Entwicklungsmethoden und -tools | 4 | 5 |
Betriebssysteme | 4 | 5 |
Internet-Anwendungen und Protokolle | 4 | 5 |
Digitale Signalverarbeitung | 4 | 5 |
Embedded Systems | 4 | 5 |
Software Engineering | 4 | 5 |
5. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Praktisches Studiensemester | 25 | |
Blocklehrveranstaltung | 4 | |
6. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Regelungstechnik oder Machine Learning | 4 | 5 |
Programmierbare Logikbausteine | 4 | 5 |
Qualitäts- und Projektmanagementslehre | 4 | 5 |
Wahlfach | 4 | 5 |
Web-Anwendungen | 4 | 5 |
Verteilte Systeme | 4 | 5 |
7. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Mobile Anwendungen | 4 | 5 |
Wahlfach | 4 | 5 |
Wahlfach | 4 | 5 |
Bachelorarbeit | 15 | |
Gesamtcredits im Studium | 210 |
Wahlfachangebot der Fakultät im aktuellen Semester: