Informationstechnik / Elektronik
Bachelor of Science Informationstechnik/Elektronik
1. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Elektrotechnik 1 | 4 | 5 |
Digitaltechnik | 4 | 5 |
Einführung in die Programmierung | 6 | 8 |
Mathematik 1 | 4 | 5 |
Physik | 6 | 6 |
2. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Rechnerarchitektur | 4 | 5 |
Wechselstromtechnik | 4 | 4 |
Grundlagen der Schaltungstechnik | 4 | 4 |
Algorithmen und Datenstrukturen | 4 | 6 |
Mathematik 2 | 6 | 6 |
Werkstoffe und Bauelemente | 4 | 6 |
3. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Entwurf elektronischer Schaltungen | 4 | 5 |
Felder | 4 | 5 |
Signale und Systeme | 4 | 5 |
Digital- und Microcomputertechnik | 4 | 5 |
Mathematik 3 | 6 | 6 |
Wahlmodul | 4 | 5 |
4. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Angewandte Physik | 4 | 5 |
Hochfrequenztechnik 1 | 6 | 7 |
Digitale Signalverarbeitung | 4 | 5 |
Embedded Systems | 4 | 5 |
Halbleiterelektronik | 6 | 7 |
5. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Praktisches Studiensemester | 25 | |
Blocklehrveranstaltung | 5 | |
6. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Regelungstechnik | 4 | 5 |
Kommunikationstechnik | 4 | 5 |
Programmierbare Logikbausteine | 4 | 5 |
Sensorik 1 | 4 | 5 |
Qualitäts- und Projektmanagement | 4 | 5 |
Hochfrequenztechnik 2 | 4 | 5 |
7. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Wahlmodul | 4 | 5 |
Wahlmodul | 4 | 5 |
Wahlmodul | 4 | 5 |
Bachelorarbeit | 15 | |
Gesamtcredits im Studium | 210 |
Wahlfachangebot der Fakultät im aktuellen Semester: