Beginn ab WS08/09 bis SS16 - bitte Übergangsregelung beachten
Studienplan Technische Informatik (TIB)
Vorlesung 1. Semester | Kürzel | SWS | CR | Dozent |
---|---|---|---|---|
Mathematik1 | MA1 | 6 | 7 | Knaak Müller-Gliesmann Suhr |
Physik1 | PH1 | 4 | 5 | Harten Knaak |
Elektrotechnik1 | ET1 | 6 | 7 | Mombauer |
Digitaltechnik1 | DK1 | 4 | 5 | Willenberg |
Praktische Informatik | PI | 6 | 6 |
Vorlesung 2. Semester | Kürzel | SWS | CR | Dozent |
---|---|---|---|---|
Mathematik2 | MA2 | 4 | 5 | Knaak Müller-Gliesmann Suhr |
Physik2 | PH2 | 6 | 6 | Harten Knaak |
Elektrotechnik2 | ET2 | 8 | 7 | Mombauer |
Rechnerarchitektur | RA | 4 | 5 | Vettermann |
Objektorientierte Programmierung | OOP | 6 | 7 | Bohli |
Vorlesung 3. Semester | Kürzel | SWS | CR | Dozent |
---|---|---|---|---|
Mathematik3 | MA3 | 6 | 6 | Knaak Suhr |
Signale und Systeme | SS | 4 | 5 | Martin |
Elektronische Schaltungen | ES | 4 | 5 | Koca |
Digital- und Mikrocomputertechnik | DMC | 4 | 5 | Ackermann, Kabulepa |
Softwareentwicklungsmethoden und Tools | SET | 4 | 5 | Vetter |
Wahlfach 1 (darf nichttechnisch sein) | WF1 | 4 | 4 |
Vorlesung 4. Semester | Kürzel | SWS | CR | Dozent |
---|---|---|---|---|
Embedded Systems | EMB | 6 | 6 | Kabulepa |
Digitale Regelungstechnik | DR | 4 | 5 | Steglich |
Computernetzwerke1 | CN1 | 4 | 5 | Körner |
Betriebssysteme | BS | 4 | 5 | Eich |
Digitale Signalverarbeitung | DSV | 4 | 5 | Wirnitzer |
Wahlfach 2 | WF1 | 4 | 4 |
Vorlesung 5. Semester | Kürzel | SWS | CR | Dozent |
---|---|---|---|---|
Praktisches Studiensemester | PS | 25 | ||
Blockveranstaltung1 | BV1 | 2,5 | ||
Blockveranstaltung2 | BV2 | 2,5 |
Vorlesung 6. Semester | Kürzel | SWS | CR | Dozent |
---|---|---|---|---|
Programmierbare Logikbausteine | PLB | 4 | 5 | Ackermann |
Software Engineering | SOE | 4 | 5 | Seewaldt |
Computernetzwerke2 | CN2 | 4 | 5 | Körner |
Bildverarbeitung und Mustererkennung | BMU | 4 | 5 | Wirnitzer Schwarz |
Betriebswirtschaftslehre | BL | 4 | 5 | Pfaff |
Wahlfach 3 | WF1 | 4 | 5 |
Vorlesung 7. Semester | Kürzel | SWS | CR | Dozent |
---|---|---|---|---|
Datenbanken | DB | 4 | 5 | Seewaldt |
Web- Anwendungen | WAI | 4 | 5 | Damm |
Wahlfach 4 | WF4 | 4 | 5 | |
Seminar zur Bachelorarbeit | SBA | 3 | ||
Bachelorarbeit | BA | 12 |
Hinweis: Ein Wahlfach kann durch eine Studienarbeit ersetzt werden.
StuPO
Modulhandbuch
Modulhandbuch Technische Informatik
Akkreditierung
Akkreditierungsurkunde
Diploma Supplement
Studiengangleiter