Medizintechnik
Master of Science Medizintechnik
Schwerpunkte
Schwerpunkt Medizinelektronik | SWS | Credits |
---|---|---|
Biomedizinische Sensorik | 4 | 6 |
Angewandte Medizinische Elektronik | 4 | 6 |
Projektlabor Medizinelektronik | 4 | 6 |
Schwerpunkt Medizinische Geräte und rechnergestützte Verfahren | SWS | Credits |
---|---|---|
Aktive Implantate | 4 | 6 |
Ultraschall in der Medizintechnik | 4 | 6 |
Projektlabor Medizinische Software-Entwicklung | 4 | 6 |
Schwerpunkt Sensor-Elektronik | SWS | Credits |
---|---|---|
Elektronische Systeme | 4 | 6 |
Mikrosystemtechnik und Optosensorik | 4 | 6 |
Projektlabor Sensorik und Mechatronik | 4 | 6 |
Schwerpunkt Embedded Systems | SWS | Credits |
---|---|---|
Eingebettete Systeme und Echtzeitsysteme | 4 | 6 |
Embedded Connectivity | 4 | 6 |
Projektlabor Embedded Systems | 4 | 6 |
Schwerpunkt Maschinelles Lernen und Kommunikationstechnik | SWS | Credits |
---|---|---|
Codierung und Modulation | 4 | 6 |
Sprachverarbeitung | 4 | 6 |
Projektlabor Maschinelles Lernen | 4 | 6 |
Schwerpunkt Security | SWS | Credits |
---|---|---|
Angewandte Kryptographie | 4 | 6 |
Secure Coding | 4 | 6 |
Projektlabor Security | 4 | 6 |
Schwerpunkt Industrial Internet of Things | SWS | Credits |
---|---|---|
Cloud und Edge Computing | 4 | 6 |
Edge Intelligence | 4 | 6 |
Projektlabor Industrial Internet of Things | 4 | 6 |
Studienplan
Aus den angegebenen Schwerpunkten muss mindestens ein Medizin-Schwerpunkt ausgewählt werden. Ein zweiter Schwerpunkte kann beliebig gewählt werden. Die zu 90 CR fehlenden Anrechnungspunkte können durch zusätzliche Module aus anderen Schwerpunkten oder Wahlmodulen frei ausgewählt werden. Die Masterarbeit schließt das Studium im 3. Semester ab.
1. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Medizin-Schwerpunkt, Modul 1 | 4 | 6 |
weiterer Schwerpunkt, Modul 1 | 4 | 6 |
Wahlmodul | 4 | 5 |
Wahlmodul | 4 | 5 |
Wahlmodul | 4 | 5 |
Wahlmodul | 4 | 5 |
2. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Medizin-Schwerpunkt, Modul 2 | 4 | 6 |
weiterer Schwerpunkt, Modul 2 | 4 | 6 |
2 Schwerpunktlabore | 8 | 12 |
Wahlmodul oder Studienarbeit | 4 | 4 |
3. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Masterarbeit | 30 |
Gesamtcredits im Studium | 90 |
Wahlfachangebot der Fakultät im aktuellen Semester: