Security und Industrial Internet of Things
Master of Science Technische Informatik
Schwerpunkte
Schwerpunkt Security | SWS | Credits |
---|---|---|
Angewandte Kryptographie | 4 | 6 |
Secure Coding | 4 | 6 |
Projektlabor Security | 4 | 6 |
Schwerpunkt Industrial Internet of Things | SWS | Credits |
---|---|---|
Cloud und Edge Computing | 4 | 6 |
Edge Intelligence | 4 | 6 |
Projektlabor Industrial Internet of Things | 4 | 6 |
Schwerpunkt Embedded Systems | SWS | Credits |
---|---|---|
Eingebettete Systeme und Echtzeitsysteme | 4 | 6 |
Embedded Connectivity | 4 | 6 |
Projektlabor Embedded Systems | 4 | 6 |
Studienplan
Aus den drei angegebenen Schwerpunkten müssen zwei Schwerpunkte ausgewählt werden. Die zu 90 CR fehlenden Anrechnungspunkte können durch zusätzliche Module aus anderen Schwerpunkten oder Wahlmodulen frei ausgewählt werden. Die Masterarbeit schließt das Studium im 3. Semester ab.
1. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Schwerpunkt 1, Modul 1 | 4 | 6 |
Schwerpunkt 2, Modul 1 | 4 | 6 |
Wahlmodul | 4 | 5 |
Wahlmodul | 4 | 5 |
Wahlmodul | 4 | 5 |
Wahlmodul | 4 | 5 |
2. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Schwerpunkt 1, Modul 2 | 4 | 6 |
Schwerpunkt 2, Modul 2 | 4 | 6 |
Schwerpunktlabore 1+2 | 8 | 12 |
Wahlmodul oder Studienarbeit | 4 | 4 |
3. Semester | SWS | Credits |
---|---|---|
Masterarbeit | 30 |
Gesamtcredits im Studium | 90 |
Wahlmodule (beispielhafte Auswahl) |
---|
Autonome mobile Roboter (Fakultät Informatik) |
Codierung von Sprache, Audio und Video |
Concurrent Programming |
DevOps mit Micro Services (Fakultät Informatik) |
Einführung in Deep Learning Methoden |
Embedded Systems in rekonfigurierbarer Hardware |
FPGA-basierte Bildverarbeitung |
Grafikkartenprogrammierung für Maschinelles Lernen |
Neuronale Netzwerke (Fakultät Informatik) |
Programmieren in Python |
Seminar Informationstechnik |
Sicherheit in Eingebetteten Systemen |
Sicherheitsprotokolle in Rechnernetzen |
Verteilte Systeme |
Wahlfachangebot der Fakultät im aktuellen Semester: