Vorlesung 1. Semester | Kürzel | SWS | CR |
---|---|---|---|
Mathematik 1 | MA1 | 6 | 7 |
Physik 1 | PH1 | 4 | 5 |
Elektrotechnik 1 | ET1 | 4 | 5 |
Digitaltechnik 1 | DT1 | 4 | 5 |
Praktische Informatik | PI | 6 | 6 |
Grundlagen der Medizin | MED1 | 3 |
Studienplan Medizintechnik
Vorlesung 2. Semester | Kürzel | SWS | CR |
---|---|---|---|
Mathematik 2 | MA2 | 4 | 5 |
Physik 2 | PH2 | 6 | 6 |
Elektrotechnik 2 | ET2 | 8 | 8 |
Objektorientierte Programmierung | OOP | 6 | 7 |
Grundlagen der Medizin | MED2 | 4 | 7 |
Vorlesung 3. Semester | Kürzel | SWS | CR |
---|---|---|---|
Mathematik 3 | MA3 | 6 | 6 |
Signale und Systeme | SS | 4 | 5 |
Felder | FEL | 4 | 5 |
Digital- und Mikrocomputertechnik | DMC | 4 | 5 |
Softwareentwicklungsmethoden und Tools | SET | 4 | 5 |
Analogtechnik 1 | AGT1 | 4 | 5 |
Vorlesung 4. Semester | Kürzel | SWS | CR |
---|---|---|---|
Embedded Systems | EMB | 6 | 6 |
Betriebssysteme ODER Hochfrequenztechnik 1 | BS HF1 | 4 4 | 5 5 |
Digitale Signalverarbeitung | DSV | 4 | 5 |
Bildgebende Verfahren in der Medizin | BVM | 4 | 5 |
Klinische Medizin | MED3 | 4 | 4 |
Wahlfach 1 | WF1 | 4 | 4 |
Vorlesung 5. Semester | Kürzel | SWS | CR |
---|---|---|---|
Praktisches Studiensemester | PS |
| 25 |
Blockveranstaltung 1 | BV1 | 2,5 | |
Blockveranstaltung 2 | BV2 | 2,5 |
Vorlesung 6. Semester | Kürzel | SWS | CR |
---|---|---|---|
Sensorik 1 | SE1 | 4 | 5 |
Software Engineering | SOE | 4 | 5 |
Computernetzwerke2 ODER Kommunikationstechnik1 | CN2 - KOM1 | 4 | 5 |
Bildgestützte Medizin und Navigation | BM | 4 | 5 |
Biomedizinische Elektronik | BME | 4 | 5 |
Neuroprothetik | NEP | 4 | 5 |
Vorlesung 7. Semester | Kürzel | SWS | CR |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre | BL | 4 | 5 |
Wahlfach 2 | WF3 | 4 | 5 |
Wahlfach 3 | WF4 | 4 | 5 |
Seminar zur Bachelorarbeit | SBA | 3 | |
Bachelorarbeit | 12 |